麗臺大數據服務五大產業,透過大數據平台,將資料庫中的大量數據轉化成有利資訊,發揮數據優勢。我們協助建構資料匯集、建模清洗資料倉儲、資料採擷、數據分析、決策模型、智能圖像化平台,協助使用者高效管理、精準聚焦發展策略,創造價值。
資料清洗服務
資料倉儲建置
資料治理服務
資訊系統建置
外部系統整合
資安檢測服務
情資關聯分析
報表統計分析
視覺化BI分析
議題分析服務
資料探勘服務
AI智慧決策分析
APP設計
網頁設計
RWD設計
儀錶板建置
API串接服務
後台管理建置
數位庫房建置
RFID設備建置
門禁系統建置
人臉辨識系統建置
APP現場管理工具
基礎環境建置工班
時間 | 委辦機關 | 服務工作(合約)名稱 |
---|---|---|
112/06/30 | 新北市政府社會局身心障礙福利科 | 新北市手語翻譯暨同步聽打服務線上申辦系統建置計畫 |
112/05/23 | 法務部調查局 | 「112年度RFID毒品案件扣押物庫房擴充」採購案 |
112/05/05 | 內政部警政署刑事警察局 | 刑案偵查資料調閱暨決策分析平臺與毒品情資整合分析平臺系統建置案 |
112/02/01 | 霖園醫院 | ProfirPoint健保申報輔助系統租賃 |
111/06/28 | 嘉義縣警察局 | 嘉義縣警察局111年度「嘉安情資整合平臺」建置採購案 |
111/06/23 | 國防醫學院 | 校務研究資料倉儲擴充 |
111/06/02 | 國立臺北教育大學 | 校務研究系統維護暨校務資訊公開網站功能擴充 |
111/05/24 | 法務部調查局 | 「111年度RFID毒品案件扣押物庫房擴充」採購案 |
111/05/24 | 國立聯合大學 | 校務研究統合學生資料倉儲維護案 |
111/03/18 | 內政部警政署刑事警察局 | 「毒品扣押物數位化管理系統擴充尿液檢體管制功能」採購案 |
111/03/14 | 國立陽明交通大學 | 2022年資料倉儲系統維護 |
111/01/14 | 台灣自來水股份有限公司 | 澎湖地區智慧水網管理資訊系統開發 |
110/12/24 | 台灣首府大學 | IR系統建置 |
110/12/09 | 國防醫學院 | 111年度校務資訊系統維護案 |
110/11/15 | 國立聯合大學 | 各招生管道錄取生報到系統 |
110/11/10 | 台灣自來水股份有限公司 | 材料管理資訊系統維護暨改版建置 |
110/11/02 | 內政部警政署刑事警察局 | 毒品扣押物數位化管理系統建置案 |
110/10/05 | 法務部調查局 | 「漁船入出港動態分析暨毒情系統維護」採購案 |
110/09/30 | 法務部調查局 | RFID毒品案件扣押物庫房建置 |
110/09/30 | 國立臺中科技大學 | 校務研究資料倉儲建置案 |
110/09/01 | 台灣自來水股份有限公司 | 110年停水公告查詢系統功能擴充暨維護案 |
110/07/23 | 新竹市警察局 | 鑑識資訊整合系統建置案 |
110/06/24 | 法務部調查局 | 「110年行動調查暨智慧分析平臺」採購案-分項計畫(整合查詢系統擴增計畫) |
110/06/03 | 法務部調查局 | 「扣押物暨證物監管鏈系統」採購案 |
110/05/11 | 國立臺北教育大學 | 校務研究系統新建資料倉儲管理系統暨 資料清洗與匯入採購案 |
110/05/03 | 國立陽明交通大學 | 資料倉儲建置(第三期) |
110/04/07 | 國立陽明交通大學 | 校務研究資料倉儲系統資清洗程式維護 |
110/03/16 | 國防醫學院 | 校務研究資料倉儲建置案 |
110/02/18 | 衛生福利部國民健康署 | 110年健康九九+網站維運計畫 |
110/01/12 | 新北市政府警察局 | 110年度治安治理決策資訊服務系統暨設備維護委外服務案 |
110/01/12 | 新北市政府警察局 | 110年度治安治理決策資訊服務系統暨設備維護委外服務案 |
110/01/06 | 國防醫學院 | 110年校務資訊系統群軟、硬體維護案 |
109/11/01 | 新北市政府警察局交通警察大隊 | 109-112年交通執法與服務E化系統軟、硬體維護案 |
109/10/06 | 宜蘭縣政府 | 宜蘭縣教學支持系統-教育大數據平台自主學習及前瞻數位管理模組建置暨平台更新案 |
109/09/09 | 國立高雄大學 | 109年度校務研究資料倉儲系統建置 |
109/07/08 | 法務部調查局 | 「毒品情資分析系統行動化開發」採購案 |
109/06/03 | 國立交通大學 | 校務研究資料倉儲系統資料清洗程式維護 |
109/05/05 | 花蓮縣政府 | 花蓮縣智慧視覺化大數據整合平台建置案 |
109/01/01 | 新北市政府警察局 | 109年度治安治理決策資訊服務系統暨設備維護委外服務案 |
108/11/14 | 宜蘭縣政府 | 宜蘭縣教學支持系統-智慧學習穿戴裝置教學應用實驗計畫 |
108/11/01 | 國立臺北教育大學 | 交換學生管理系統 |
108/10/18 | 光宇學校財團法人元培醫事科技大學 | 校務研究資料庫倉儲建置 |
108/08/16 | 宜蘭縣政府 | 宜蘭縣教育大數據資料分析模組建置案 |
108/08/12 | 國立高雄大學 | 校務研究資料倉儲系統建置案 |
108/07/09 | 國立臺北教育大學 | 校務研究系統建置專案-108年度功能擴充 |
108/05/07 | 新北市政府警察局刑事警察大隊 | 數位刑案情資分析平臺 |
107/11/15 | 宜蘭縣政府 | 宜蘭縣教育大數據資料分析模組開發案 |
107/10/12 | 國立高雄大學 | 校務研究資料庫內之資料清洗勞務服務案 |
107/06/26 | 國立嘉義大學 | 大數據校務研究資料探勘分析系統(第二期) |
107/06/15 | 國立交通大學 | 資料倉儲建置 |
107/06/15 | 國立交通大學 | 資料倉儲建置 |
107/01/10 | 花蓮縣政府 | 花蓮縣人工智慧於學生學習成效分析預測系統建置案 |
106/12/06 | 國立中央大學 | 校務研究資料倉儲建置專案─學習狀態分析應用II一式 |
106/10/24 | 康寧學校財團法人康寧大學 | 資料探勘軟體 |
106/09/29 | 亞東技術學院 | 大數據校務研究資料探勘軟體共1套 |
106/09/14 | 國立屏東科技大學 | EXALEAD大數據搜索型智能應用開發平台暨校務研究應用模組 |
106/08/09 | 國立中央大學 | 校務研究資料倉儲建置專案–學習狀態分析應用數量1式 |
106/07/14 | 私立南華大學 | Leadtek Predictive Analytics校務研究資料探勘軟體 |
106/06/30 | 國立嘉義大學 | 大數據校務研究資料探勘分析系統 |
106/06/19 | 財團法人國家實驗研究院高速網路與計算中心 | 商用大資料分析軟體採購案 |
“透過數據為導向的政策發展模式,能有效的釐清學校發現的問題,提供實證資料作為決策基礎。甚至從資料的趨勢分析,在問題發生前就做出預測。"
“有別以往以人為經驗的判讀,可能出現偏差或誤判,透過麗臺大數據判讀可更有前瞻性的強化學生指標,幫助學生提高學習效度、分析未來職場性向。”
“本次與達梭系統以及麗臺科技兩個國際級企業合作,除協助學校深化教學卓越績效外,亦希望藉由推動多元產學合作方案,增進學生國際競爭力。 “
大數據事業處總經理
臺灣大學電機所博士
資深業務經理
中央大學碩士、台灣科大碩士
資深業務經理
聯絡人:蔡宗哲
886-2-8226-5800 ext. 708
0911556363
tom_tsai@leadtek.com.tw
教育領域及國營事業聯繫窗口
陳靜瑩
02-8226-5800 ext.718
0933-912-475
jenny_chen@leadtek.com.tw
司法領域聯繫窗口
楊佳蓉
02-8226-5800 ext.763
0931-137-056
una_yang@leadtek.com.tw
資訊系統聯繫窗口
林暄皓
02-8226-5800 ext.769
0937-933-876
calvin_lin@leadtek.com.tw